Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
Наименование | Осн. (нал.), руб. |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1380 | |||||
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 400 | |||||
CA 125 II | 600 | |||||
CA 15-3 | 600 | |||||
CA 19-9 | 600 | |||||
CA 72-4 | 600 | |||||
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1150 | |||||
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 280 | |||||
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 280 | |||||
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 280 | |||||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 500 | |||||
Альдостерон | 540 | |||||
Андростендион | 420 | |||||
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 330 | |||||
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 400 | |||||
Бета2-микроглобулин в сыворотке | 550 | |||||
Бета-2-микроглобулин в моче | 550 | |||||
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 400 | |||||
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 440 | |||||
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 330 | |||||
Дигидротестостерон | 440 | |||||
Инсулин | 330 | |||||
Кальцитонин в сыворотке | 550 | |||||
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1820 | |||||
Кортизол | 330 | |||||
Свободный кортизол в моче | 1050 | |||||
Паратиреоидный гормон, интактный | 400 | |||||
Плацентарный лактоген | 1150 | |||||
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно | 440 | |||||
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 440 | |||||
Соматотропный гормон | 400 | |||||
Тестостерон свободный | 500 | |||||
Тиреоглобулин | 440 | |||||
Эстриол свободный | 400 | |||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1050 | |||||
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1150 | |||||
Гастрин | 600 | |||||
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 1700 | |||||
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2400 | |||||
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 1600 | |||||
Инсулиноподобный фактор роста | 1100 | |||||
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 830 | |||||
Ингибин B | 1150 | |||||
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 2250 | |||||
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 830 | |||||
Копрологическая эластаза | 2600 | |||||
Антимюллеровский гормон | 1050 | |||||
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 660 | |||||
Ренин | 950 | |||||
Лептин | 950 | |||||
Пепсиноген I | 950 | |||||
Пепсиноген II | 950 | |||||
CA-242 | 950 | |||||
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 330 | |||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 330 | |||||
Прогестерон | 330 | |||||
Трийодтиронин общий (Т3) | 400 | |||||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 | |||||
Тироксин общий (Т4) | 400 | |||||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 | |||||
Тестостерон | 440 | |||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 | |||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 | |||||
Эстрадиол | 330 | |||||
Макропролактин | 500 | |||||
Пролактин | 400 | |||||
Прегненолон | 950 | |||||
Андростендиол глюкуронид | 1150 | |||||
Проинсулин | 950 | |||||
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 600 | |||||
Прогастрин высвобождающий пептид (Pro-GRP) | 1050 | |||||
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2050 | |||||
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 1700 | |||||
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 1600 | |||||
Триптаза | 2480 |
Записаться на прием можно по телефонам:
8(81371)3-87-11,
8(931)979-08-81,
8(921)436-28-66.